| BW Liga 2005 | 05.03.05 in Esslingen |
| SS Kustusch | : | BC Hemsbach | 5 : 2 | 50 : 20 | |
| SV Böblingen | : | JV Nürtingen | 4 : 3 | 40 : 30 | |
| BAC 55 Hockenheim | : | Jukadio Heidelberg | 5 : 2 | 50 : 20 | |
| PS Karlsruhe | : | JC Herrenberg | 5 : 2 | 50 : 20 | |
| KSV Esslingen II | : | SS Kustusch | 4 : 3 | 35 : 30 | |
| BC Hemsbach | : | SV Böblingen | 2 : 5 | 20 : 50 | |
| JV Nürtingen | : | PS Karlsruhe | 4 : 3 | 35 : 27 | |
| BAC 55 Hockenheim | : | KSV Esslingen II | 4 : 3 | 37 : 30 | |
| Jukadio Heidelberg | : | PS Karlsruhe | 2 : 5 | 20 : 50 | |
| SV Böblingen | : | JC Herrenberg | 6 : 1 | 53 : 10 | |
| SS Kustusch | : | Jukadio Heidelberg | 3 : 4 | 30 : 40 | |
| JV Nürtingen | : | KSV Esslingen II | 2 : 5 | 20 : 50 | |
| SS Kustusch | : | BAC 55 Hockenheim | 3 : 4 | 30 : 40 | |
| BC Hemsbach | : | Jukadio Heidelberg | 2 : 5 | 20 : 50 | |
| SV Böblingen | : | PS Karlsruhe | 4 : 3 | 40 : 30 | |
| BAC 55 Hockenheim | : | JC Herrenberg | 5 : 2 | 50 : 20 | |
| BC Hemsbach | : | JV Nürtingen | 1 : 6 | 10 : 55 | |
| JC Herrenberg | : | KSV Esslingen II | 2 : 5 | 20 : 50 | |
| Tabelle nach dem 2.KT | |||||
| 1 Platz | KSV Esslingen II | 14 : 2 | 38 : 18 | 367 : 177 | |
| 2 Platz | SV Böblingen | 12 : 4 | 34 : 22 | 228 : 197 | |
| 3 Platz | BAC 55 Hockenheim | 12 : 4 | 31 : 25 | 302 : 250 | |
| 4 Platz | JV Nürtingen | 10 : 6 | 32 : 24 | 210 : 237 | |
| 5 Platz | JC Herrenberg | 8 : 8 | 25 : 31 | 250 : 303 | |
| 6 Platz | Jukadio Heidelberg | 6 : 10 | 23 : 33 | 220 : 315 | |
| 7 Platz | SS Kustusch | 4 : 12 | 26 : 30 | 260 : 295 | |
| 8 Platz | PS Karlsruhe | 4 : 12 | 22 : 34 | 217 : 330 | |
| 9 Platz | BC Hemsbach | 2 : 14 | 21 : 35 | 210 : 300 |
Die Mannschaften KSV Esslingen II,
SV Böblingen, BAC 55 Hockenheim und Jukadio
Heidelberg sind berechtigt an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga
teilzunehmen(Herbst 05).
Absteiger sind PS Karlsruhe und BC Hemsbach.